伊人久久综合,精品熟女视频专区,无码人妻一区二区三区毛片视频,婷婷五月2025

資訊頻道
下載手機APP
當前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標中心 ? 中標公告 ? 正文

設備 履約驗收公告

來源:全球起重機械網(wǎng)??人氣:187
|
|
|
 

一、合同編號:[230001]YSRJ[CS]20230009-1

二、合同名稱:培養(yǎng)國際化技術技能人才電商谷教學設備(二次)

三、項目編號:[230001]YSRJ[CS]20230009-1

四、項目名稱:培養(yǎng)國際化技術技能人才電商谷教學設備(二次)

五、合同主體

采購人(甲方):黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院

地址:牡丹江市溫春鎮(zhèn)江南

聯(lián)系方式:13514573633

供應商(乙方):北京博導前程信息技術股份有限公司

地址:北京市海淀區(qū)上地東路35號院2號樓4層2-505

聯(lián)系方式:18729284843

六、合同主要信息

序號 名稱 數(shù)量(單位) 單價(元) 合計(元)
1 服務器 1(臺) 35460.00 35460.00
2 顯示屏 2(臺) 5150.00 10300.00
3 顯示屏 3(臺) 3860.00 11580.00
4 旋轉(zhuǎn)魔方屏 1(套) 95235.00 95235.00
5 顯示屏 14.7(平方米) 24800.00 364560.00
6 電腦主機 1(臺) 5258.00 5258.00
7 平板電腦 2(臺) 3868.00 7736.00
8 POE交換機 1(臺) 2270.00 2270.00
9 網(wǎng)絡交換機48口 2(臺) 5416.00 10832.00
10 16口千兆交換機 1(臺) 1870.00 1870.00
11 圖像綜合管理平臺 1(臺) 16665.00 16665.00
12 聯(lián)動輸入終端 1(臺) 13295.00 13295.00
13 視頻云顯控終端 1(臺) 13290.00 13290.00
14 智能控制系統(tǒng) 1(套) 134900.00 134900.00
15 硬盤錄像機 1(臺) 5730.00 5730.00
16 互動體驗臺 2(臺) 17400.00 34800.00
17 AR/VR交互設備 5(臺) 4510.00 22550.00
18 AR魔妝鏡 1(套) 27855.00 27855.00
19 AR體感試衣鏡 1(套) 32885.00 32885.00
20 全身動作捕捉設備 1(套) 23858.00 23858.00
21 機柜 1(臺) 4385.00 4385.00
22 手勢識別互動系統(tǒng) 1(套) 45138.00 45138.00
23 元宇宙數(shù)字商業(yè)實訓平臺 1(套) 142050.00 142050.00
24 虛擬直播軟件 1(套) 38690.00 38690.00
25 學校虛擬主播IP定制 1(套) 32240.00 32240.00
26 虛擬主持人系統(tǒng)定制 1(套) 45132.00 45132.00
27 觸控一體機 3(臺) 21270.00 63810.00
28 觸控一體機 2(臺) 21200.00 42400.00
29 監(jiān)控攝像頭 10(個) 135.00 1350.00
30 無線領夾麥克風 1(個) 500.00 500.00
31 直播聲卡 1(個) 2450.00 2450.00
32 滑動軌道 18(米) 1935.00 34830.00
33 加強型橋式拖鏈 6(個) 645.00 3870.00
34 軌道滑塊 6(個) 773.00 4638.00
35 滑動支架 3(個) 2900.00 8700.00
36 限位器 6(個) 980.00 5880.00
37 大扭矩靜音步進電機和減速機 3(套) 11030.00 33090.00
38 綜合控制主機 3(臺) 4830.00 14490.00
39 滑軌屏控制軟件 3(套) 23260.00 69780.00
40 滑軌輔助加強配件 3(套) 3870.00 11610.00
41 展臺 6.52(平方米) 1100.00 7172.00
42 裝飾燈 814(套) 31.00 25234.00
43 裝飾燈 258(套) 114.00 29412.00
44 配線 55(米) 275.00 15125.00
45 配線 55(米) 160.00 8800.00
46 配線 2,100(米) 4.20 8820.00
47 塑殼斷路器 1(個) 450.00 450.00
48 信息插座 17(個) 40.00 680.00
49 信息插座 3(個) 51.00 153.00
50 智能電源控制器 6(臺) 210.00 1260.00
51 智能電源控制器 2(臺) 255.00 510.00
52 智能電源控制器 7(臺) 340.00 2380.00
53 智能電源控制器 11(臺) 402.00 4422.00
54 小電器 16(個) 23.00 368.00
55 配電箱 1(臺) 3558.00 3558.00
56 配電箱 1(臺) 2694.00 2694.00

合同金額: 1587000.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾捌萬柒仟元整

七、合同主要信息

序號 名稱 數(shù)量(單位) 單價(元) 合計(元)
1 服務器 1(臺) 35460.00 35460.00
2 顯示屏 2(臺) 5150.00 10300.00
3 顯示屏 3(臺) 3860.00 11580.00
4 旋轉(zhuǎn)魔方屏 1(套) 95235.00 95235.00
5 顯示屏 14.7(平方米) 24800.00 364560.00
6 電腦主機 1(臺) 5258.00 5258.00
7 平板電腦 2(臺) 3868.00 7736.00
8 POE交換機 1(臺) 2270.00 2270.00
9 網(wǎng)絡交換機48口 2(臺) 5416.00 10832.00
10 16口千兆交換機 1(臺) 1870.00 1870.00
11 圖像綜合管理平臺 1(臺) 16665.00 16665.00
12 聯(lián)動輸入終端 1(臺) 13295.00 13295.00
13 視頻云顯控終端 1(臺) 13290.00 13290.00
14 智能控制系統(tǒng) 1(套) 134900.00 134900.00
15 硬盤錄像機 1(臺) 5730.00 5730.00
16 互動體驗臺 2(臺) 17400.00 34800.00
17 AR/VR交互設備 5(臺) 4510.00 22550.00
18 AR魔妝鏡 1(套) 27855.00 27855.00
19 AR體感試衣鏡 1(套) 32885.00 32885.00
20 全身動作捕捉設備 1(套) 23858.00 23858.00
21 機柜 1(臺) 4385.00 4385.00
22 手勢識別互動系統(tǒng) 1(套) 45138.00 45138.00
23 元宇宙數(shù)字商業(yè)實訓平臺 1(套) 142050.00 142050.00
24 虛擬直播軟件 1(套) 38690.00 38690.00
25 學校虛擬主播IP定制 1(套) 32240.00 32240.00
26 虛擬主持人系統(tǒng)定制 1(套) 45132.00 45132.00
27 觸控一體機 3(臺) 21270.00 63810.00
28 觸控一體機 2(臺) 21200.00 42400.00
29 監(jiān)控攝像頭 10(個) 135.00 1350.00
30 無線領夾麥克風 1(個) 500.00 500.00
31 直播聲卡 1(個) 2450.00 2450.00
32 滑動軌道 18(米) 1935.00 34830.00
33 加強型橋式拖鏈 6(個) 645.00 3870.00
34 軌道滑塊 6(個) 773.00 4638.00
35 滑動支架 3(個) 2900.00 8700.00
36 限位器 6(個) 980.00 5880.00
37 大扭矩靜音步進電機和減速機 3(套) 11030.00 33090.00
38 綜合控制主機 3(臺) 4830.00 14490.00
39 滑軌屏控制軟件 3(套) 23260.00 69780.00
40 滑軌輔助加強配件 3(套) 3870.00 11610.00
41 展臺 6.52(平方米) 1100.00 7172.00
42 裝飾燈 814(套) 31.00 25234.00
43 裝飾燈 258(套) 114.00 29412.00
44 配線 55(米) 275.00 15125.00
45 配線 55(米) 160.00 8800.00
46 配線 2,100(米) 4.20 8820.00
47 塑殼斷路器 1(個) 450.00 450.00
48 信息插座 17(個) 40.00 680.00
49 信息插座 3(個) 51.00 153.00
50 智能電源控制器 6(臺) 210.00 1260.00
51 智能電源控制器 2(臺) 255.00 510.00
52 智能電源控制器 7(臺) 340.00 2380.00
53 智能電源控制器 11(臺) 402.00 4422.00
54 小電器 16(個) 23.00 368.00
55 配電箱 1(臺) 3558.00 3558.00
56 配電箱 1(臺) 2694.00 2694.00

合同金額: 1587000.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾捌萬柒仟元整

七、驗收日期:2023年08月28日

八、驗收組成員:王海波 盧長鵬 楊雪婧 李志 王姝媛

九、驗收意見:驗收合格

十、其他補充事宜:

黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院

2023年08月31日


文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡,如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:設備 履約驗收公告

相關信息

  • 減速機采購項目流標公告
  • 皖北煤電集團有限責任公司招標中心受安徽恒源煤電股份有限公司供應分公司委托,于2023年8月18日發(fā)布招標公告,對進口品牌減速機采購項目(招標編號:WBMD-2023-SBZB-08021)進行國內(nèi)公開招標...[詳情]
  • 耐磨襯套招標公告
  • 最新招標公告明細基本信息標題單號招標單位開始日期截止日期需求說明一、上述報價不限于全部中標供貨,要求報價單位在說明欄務必填寫:產(chǎn)品品牌或生產(chǎn)廠家全稱、型號,本表報價含13%增值稅專...[詳情]
  • 升降平臺采購項目結(jié)果公告
  • 一、詢價書編碼:「XJ2023065503」二、詢價書名稱:「中煤陜西公司檢修升降平臺采購項目」三、成交人:「陜西富泰佳創(chuàng)商貿(mào)有限公司」四、成交金額:合同談判后確定特此公告。采購單位:「中...[詳情]
久久一毛钱毛片| 丰满bbwbbwbbwbbw| 一本到无码在线无码| 亚洲国产成人无码电影| 亚洲色一区二区三区在线观看| 久久一区二区三区四区| 极品白嫩的小少妇avove| 三级三级久久三级久久| 欧美性大战XXXXX久久久√| 伊人久久大香线蕉综合75| 亚洲精品一区二区三区精华液| 亚洲人妖AV一区二区三区入口| 九九香蕉视屏| 欧美黄片免费看| 日本黄a三级三级三级| 好色综合| 人体艺术动态图一进一出| 另久久| 亚洲第八页| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 日韩欧美亚洲一区二区三区| 中文字幕一区二区三区人妻不卡| 国产亚洲色婷婷久久99精品| 少妇无码一区二区二三区| av四虎| 熟妇女人妻丰满少妇| 五月丁香综合久久| 有码在线播放| 日韩精品中文字幕在线播放| 九九色这里只有精品在线播放| 九九热视频一区| 国产欧美在线| 无码精品一区二区免费JIZZ| 亚洲 一区 美| 99中文字幕在线在线| 久久久久久国产精品一区| 东京天堂热| 中文字幕乱码人妻一区二区三区| 一本一道久久a久久精品| 天堂蜜臀网站| 强乱中文字幕在线播放不卡|